この記事でわかること
- 製造業向け展示会の特徴と活用ポイント
- 製造業向け展示会の出展により得られるメリット
- RX Japan主催の製造業向け展示会の概要
製造業は、デジタル化や省人化、持続可能性への対応など、変革期を迎えています。その中で、展示会は課題解決の糸口を探す場として注目されており、新たな技術やソリューションに直接触れることができます。本記事では、製造の分野に特化した展示会の特徴や活用メリット、RX Japanが開催する製造業界向けの展示会をいくつか紹介します。
製造業向け展示会の特徴
製造業向けの展示会は、加工技術や計測機器、ロボット技術といった製造現場を支える最新技術や製品が一堂に会する場です。製造業の範囲は広く、工場やエレクトロニクス関連の大規模な展示会に加え、農業やファッション分野の展示会に製造部門として出展するケースもあります。来場者は設計、開発、製造、生産技術、生産管理、情報システム、DX推進などの部門に所属しており、単なる情報収集ではなく工程改善や品質管理、調達やDXといった実務課題を解決するために訪れる方が多い傾向にあります。
そのため、展示会での対話がそのまま商談化・受注につながる確率が高いといえます。また、日本国内だけでなく海外からも設計者や購買担当者が訪れるため、グローバルな調達や共同研究につながる交流が生まれる可能性もあります。
RX Japanが主催する製造業向け展示会13選
RX Japanでは日本国内で多数の業界専門展示会を主催しており、製造業分野でもテーマごとに特化した展示会を展開しています。工作機械やロボット、計測機器、素材技術など幅広い領域を対象としており、近年はDXやAI、3Dプリンタを活用した製造革新をテーマにした展示会も人気を集めています。今回は、その中から代表的な製造業向けの展示会をいくつかピックアップして紹介します。
ネプコン ジャパン
アジア最大級のエレクトロニクス開発・実装展です。エレクトロニクス機器の多機能化・高性能化を支える最先端の電子部品・材料や製造・実装・検査装置が出展し、国内外の半導体・センサ、電子部品、自動車・電装品メーカーとの商談の場として定着しています。
| 展示会名 | ネプコン ジャパン |
| 構成展名 | ・インターネプコン ジャパン ・エレクトロテスト ジャパン ・プリント配線板 EXPO(通称:PWB) ・電子部品・材料 EXPO ・半導体センサ パッケージング展 ・微細加工 EXPO ・パワーデバイス&モジュール EXPO |
| 取り扱い品目 | 電子部品・材料、プリント配線板、製造・検査装置、微細加工技術、半導体、自動車・自動車部品 など |
| 開催場所 | 東京ビッグサイト、幕張メッセ、インテックス大阪、ポートメッセなごや |
| 特徴、ポイント | ・エレクトロニクス製造の世界最大級展示会 ・電子部品、実装技術、半導体関連企業が集結し、技術者や研究者が多数来場 ・1,850社が出展し、92,000名が来場 |
| 詳細ページ | https://www.nepconjapan.jp/hub/ja-jp.html |
オートモーティブ ワールド
カーボンニュートラル、電子化・電動化、自動運転、コネクティッド・カー、軽量化など、クルマの先端テーマの最新技術が一堂に出展しています。世界中の自動車メーカー・自動車部品メーカーとサプライヤーとの技術相談・商談の場として年々規模を拡大して開催しています。
| 展示会名 | オートモーティブ ワールド |
| 構成展名 | ・【国際】カーエレクトロニクス技術展 ・SDV EXPO ・コネクティッド・カー EXPO ・自動運転 EXPO ・クルマのサステナブル技術展 ・EV・HV・FCV技術展 ・自動車部品&加工 EXPO |
| 取り扱い品目 | カーエレクトロニクス技術、EV・HV・FCV技術、軽量化技術、コネクティッド・カー、自動車部品・加工技術、自動運転技術(センサ、AI)、ソフトウェアソリューション など |
| 開催場所 | 東京ビッグサイト、幕張メッセ、ポートメッセなごや |
| 特徴、ポイント | ・自動車の最先端技術が集まる総合展 ・EV、ADAS、自動運転などの部品・システムを求める自動車メーカーや部品サプライヤーが来場 ・約1,200社が出展し、92,000名が来場 ・自動車業界のキーパーソンによる基調講演や専門技術に関するセミナーが多数開催される |
| 詳細ページ | https://www.automotiveworld.jp/hub/ja-jp.html |
ものづくり ワールド
IT、DX製品、部品、設備、装置、計測製品などを扱う企業が世界中から出展し、国内外の製造業の設計、開発、製造、生産技術、購買、情報システム部門の方々と活発に商談が行われる展示会です。製造業の最先端事例が学べるセミナーも見どころのひとつです。
| 展示会名 | ものづくり ワールド |
| 構成展名 | ・設計・製造ソリューション展 ・機械要素技術展 ・ヘルスケア・医療機器 開発展 ・工場設備・備品展 ・次世代 3Dプリンタ展 ・計測・検査・センサ展 ・製造業DX展 ・ものづくりODM/EMS展 ・製造業サイバーセキュリティ展 ・スマートメンテナンス展 ・ものづくりNEXT |
| 取り扱い品目 | IT、DX、3Dプリンタ、機械部品、製造技術、ODM/EMS、工場設備、計測機器など |
| 開催場所 | 東京ビッグサイト、インテックス大阪、マリンメッセ福岡、ポートメッセなごや |
| 特徴、ポイント | ・製造業の生産技術を網羅する総合展 ・設計・開発から生産効率化まで、幅広い製造業関係者が一堂に集結 ・約1,800社が出展し、65,000名が来場 ・海外からも多数の出展や来場があり、グローバルな情報交換・パートナーシップ構築が可能 |
| 詳細ページ | https://www.manufacturing-world.jp/hub/ja-jp.html |
ものづくり NEXT (ものづくり ワールド内)
現在の製造業界で特に注目を集めている自動化・省人化、AI活用、設計・加工の工数削減に焦点を当てた製品・サービスが出展し、製造業の調達・設計・製造・生産技術・SCM部門の方々と活発に商談が行われる課題解決型の展示会です。
| 構成展名 | ・ものづくり NEXT |
| 取り扱い品目 | 生産現場の自動化・省人化、調達・保管の自動化・省人化、自動化・省人化向け人材対策、AI活用、設計の工数削減、加工の工数削減 などの製品・サービス |
| 開催場所 | 東京ビッグサイト |
| 特徴、ポイント | ・展示会「ものづくり ワールド」内で開催 ・次世代製造の課題解決をテーマにした新展示会 ・最新技術や新規ソリューションを探す製造業の意思決定者が来場 ・製造現場やDXを推進するIT製品やサービスが出展され、業務のデジタル化やスマート向上を目指す企業にとって情報収集の場となる |
| 詳細ページ | https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/about/next.html |
次世代3Dプリンタ展(ものづくり ワールド内)
アディティブ・マニュファクチャリング(AM)や3Dプリンタ技術、材料、受託造形サービスなどに特化した展示会です。製造業の製造、生産技術、試作、設計、開発、購買部門の方々に加え、建設業、娯楽業、広告業などの方々が多数来場し、出展企業と活発な商談を行えます。
| 展示会名 | 次世代3Dプリンタ展 |
| 取り扱い品目 | 金属3Dプリンタ、AM、樹脂3Dプリンタ、材料、素材、受託造形、ソフトウェア、IT、造形機、工具、後加工製品・技術 など |
| 開催場所 | 東京ビッグサイト、インテックス大阪、マリンメッセ福岡、ポートメッセなごや |
| 特徴、ポイント | ・展示会「ものづくりワールド」内で開催 ・産業用3Dプリンティング技術の展示会 ・自動車、航空機、医療、研究機関の技術者が試作品・量産用途を求めて来場 ・自動車部品の造形、高精度な金属造形物、多様な樹脂材料による試作部品など具体的な展示で材料特性や活用シーンが紹介される |
| 詳細ページ | https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/about/am.html |
製造業DX展(ものづくり ワールド内)
製造現場や工場内でのDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するIT製品やサービスが出展する展示会です。業務デジタル化やスマート工場を目指す、製造業の情報システム、製造、開発、調達、品質、営業、経営企画部門などのユーザーが来場します。
| 展示会名 | 製造業DX展 |
| 取り扱い品目 | 自動化 / 省人化システム、品質管理システム、検査 / 検品システム、デジタルツイン、メタバース、設備管理システム、予兆・予知保全、遠隔監視・点検、AIカメラ、画像認識システム、購買管理システム、受発注プラットフォーム、電子印鑑 / 証明書、名刺管理システム、人事 / 労務管理システム、請求書発行システム など |
| 開催場所 | 東京ビッグサイト、インテックス大阪、マリンメッセ福岡、ポートメッセなごや |
| 特徴、ポイント | ・展示会「ものづくり ワールド」内で開催 ・IoT、AI、デジタルツインなど製造業のデジタル化を推進 ・工場の効率化やスマートファクトリー化を目指す製造業者が来場 ・AIを活用した業務プロセス改革、スマート工場、カーボンニュートラル、サイバーセキュリティなど製造業DXの最新トレンドや成功事例に関するセミナーが多数開催される |
| 詳細ページ | https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/about/mdx.html |
高機能素材 WEEK
エンジニアリングプラスチック、高機能合金、ファインセラミックスなどの高機能素材から、バイオプラスチックなどの環境対応材料までを網羅した世界最大級の材料総合展です。材料そのものだけではなく、材料加工機械や、材料分析機器、DX技術など材料業界全体が出展する展示会です。
| 展示会名 | 高機能素材 WEEK |
| 構成展名 | ・高機能フィルム展 ・高機能プラスチック展 ・高機能 金属展 ・高機能セラミックス展 ・接着・接合 EXPO ・塗料・塗装設備展 ・サステナブル マテリアル展 ・素材工場の脱炭素化展 ・モビリティ マテリアル展(名古屋のみ開催) ・材料分析・評価 World ・オープンイノベーション World |
| 取り扱い品目 | 機能性フィルム、プラスチック、セルロース、炭素繊維複合材、金属、セラミックス、サステナブルマテリアル、リサイクル技術、材料加工技術、材料分析技術など |
| 開催場所 | 幕張メッセ、インテックス大阪、ポートメッセなごや |
| 特徴、ポイント | ・フィルム、プラスチック、金属など最先端素材の展示会 ・研究・開発や製品設計者が新素材調達や技術導入を目的に来場 ・約1,000社が出展し、50,000名が来場する ・専門家によるセミナーやカンファレンスが多数開催され、素材産業の最新動向、技術革新、市場ニーズが収集できる |
| 詳細ページ | https://www.material-expo.jp/hub/ja-jp.html |
Photonix -光・レーザー技術展-(高機能素材 WEEK内)
レーザー加工機をはじめ、光学部品・材料、光計測器・光分析装置などが出展する光・レーザー分野の専門展です。会場各所では大型レーザー加工機のデモンストレーションが実施され、エレクトロニクス、自動車、電池関連など、様々な業界から技術者や専門家が来場します。
| 展示会名 | 高機能素材 WEEK |
| 構成展名 | Photonix -光・レーザー技術展- |
| 取り扱い品目 | レーザー加工機、レーザー発振器、光学部品・材料、光計測・分析機器、光センサー・光源 など |
| 開催場所 | 幕張メッセ、インテックス大阪、ポートメッセなごや |
| 特徴、ポイント | ・光・レーザー分野で日本最大級の展示会 ・光・レーザーの専門家が、装置・部品の導入を目的に来場する ・専門家によるセミナーやカンファレンスが多数開催され、レーザー産業の最新動向、技術革新、市場ニーズが収集できる ・東京展は50,000名、大阪展は45,000名、名古屋展は15,000名のバイヤー・ユーザーが来場予定 |
| 詳細ページ | https://www.material-expo.jp/hub/ja-jp/exhibit/photo.html |
猛暑テック - 猛暑対策テクノロジー展 -(高機能素材 WEEK内)
現代の気温上昇による「暑さ対策」の需要拡大を受け、2026年から新たに暑さ対策に特化した展示会を開催します。会場内には「涼しさ体感ゾーン」を設置し、来場者が製品の性能を体感できる環境を整えることで、出展企業と来場者のマッチングを促進します。
| 展示会名 | 高機能素材 WEEK |
| 構成展名 | 猛暑テック- 猛暑対策テクノロジー展 - |
| 取り扱い品目 | 空調、除湿、冷却 / 保冷剤、扇風機、作業服、熱中症対策食品、遮熱塗料、断熱、紫外線対策 など |
| 開催場所 | 幕張メッセ、インテックス大阪、ポートメッセなごや |
| 特徴、ポイント | ・猛暑対策 / 熱中症対策に特化した専門展示会 ・製造業、化学 / 金属、物流 / 倉庫、インフラ / 工事、建築業界、スポーツ業界など多種多様な業界業種が来場の対象 ・出展製品の効果を来場者が直接体感できる「涼しさ体感ゾーン」を会場内に設置 |
| 詳細ページ | https://www.material-expo.jp/hub/ja-jp/exhibit/ehc.html |
スマートエネルギー WEEK
世界最大級の新エネルギー総合展である本展は、水素・燃料電池、太陽光発電、二次電池、スマートグリッド、洋上風力、バイオマス発電、ゼロエミッション火力などあらゆる技術が出展し、世界各国から専門家が来場する展示会として業界に定着しています。
| 展示会名 | スマートエネルギー WEEK |
| 構成展名 | ・H2&FC EXPO 水素燃料電池展 ・PV EXPO 太陽光発電展 ・BATTERY JAPAN 二次電池展 ・SMART GRID EXPO スマートグリッド展 ・WIND EXPO 風力発電展 ・BIOMASS EXPO バイオマス展 ・ZERO-E THERMAL EXPO ゼロエミッション火力発電EXPO ・CCUS EXPO -CO2の分離・回収・利用・貯蔵技術展 |
| 取り扱い品目 | 水素・燃料電池、太陽光発電、二次電池、スマートグリッド、洋上風力、バイオマス発電、ゼロエミッション火力 など |
| 開催場所 | 東京ビッグサイト、幕張メッセ、インテックス大阪 |
| 特徴、ポイント | ・再生可能エネルギーや蓄電池、水素技術が集まる国際展 ・電力会社、メーカー、自治体、商社が持続可能なエネルギー導入を検討 ・1,600社が出展し、68,000名が来場する ・カーボンニュートラル実現に向けた最新技術や製品、市場のトレンド、政策動向などの情報を収集できる |
| 詳細ページ | https://www.wsew.jp/hub/ja-jp.html |
脱炭素経営 EXPO(サステナブル経営WEEK(旧称:GX経営 Week)内)
2050年カーボンニュートラル実現に向けた脱炭素経営の専門展です。ゼロカーボンコンサル、GHG排出量見える化、コーポレートPPA、省エネソリューションなど脱炭素ソリューションが出展し、経営者やESG・サステナブル部門などが来場し脱炭素ビジネスを加速させるプラットフォームです。
| 展示会名 | 脱炭素経営 EXPO |
| 取り扱い品目 | ゼロカーボンコンサル、GHG排出量可視化、再エネ・PPA、EMS(エネルギー・マネジメント・システム)、蓄電システム、EV・充電設備、省エネ設備、空調 など |
| 開催場所 | 東京ビッグサイト、幕張メッセ、インテックス大阪 |
| 特徴、ポイント | ・展示会「サステナブル経営WEEK」内で開催 ・脱炭素経営実現のための技術・ソリューションが集結 ・企業の経営層・ESG・サステナビリティ部門、自治体が多数来場 ・日本最大級の脱炭素ソリューション専門展 ・サーキュラー・エコノミー分野、サプライチェーンマネジメント分野の展示会と同時開催 |
| 詳細ページ | https://www.decarbonization-expo.jp/hub/ja-jp/about/dcm.html |
SPEXA -【国際】宇宙ビジネス展-
官民挙げての宇宙開発の重要性が増している今、宇宙ビジネスに関するすべてが集まる展示会を開催しています。ロケット打ち上げ、地上システム、衛星運用、データ利活用など、あらゆる製品、技術、サービスが出展し、宇宙ビジネスを発展させたい方々へオープンな出会いと最適なマッチングを提供します。
| 展示会名 | SPEXA |
| 取り扱い品目 | 搭載機器 開発、素材・部品・加工技術、設計開発ツール・CADシステム、電子機器・センサ・半導 体、光学センサ・マイクロ波センサ、検査・測定機器、衛星通信機器、3Dプリンタ、燃料開発、地球観測システム、衛星画像サービス、位置情報サービス、実証実験、光通信技術、AI / 人工知能、その他宇宙関連サービス など |
| 開催場所 | 東京ビッグサイト |
| 特徴、ポイント | ・宇宙ビジネスの国際展示会 ・衛星、ロケット、部品技術から地上システムまで、宇宙産業関係者や投資家が注目 ・約120社が出展し、10,000名が来場する ・「COMNEXT(次世代通信技術展)」など、関連分野の展示会と同時開催されることが多く、異業種間のビジネス創出が期待される |
| 詳細ページ | https://www.spexa.jp/tokyo/ja-jp.html |
COMNEXT(通信・次世代通信技術展)
光通信技術、高周波技術、ネットワーク設備・配線施工、ローカル5Gなどの次世代通信技術・ソリューションに特化した専門展示会です。最新技術の実機デモや製品が多数展示され、世界中から情報を求める来場者が集まる国際商談展です。
| 展示会名 | COMNEXT |
| 構成展名 | ・光通信 World(FOE) ・ネットワーク設備・配線施工 World ・高周波技術 World ・ローカル5G World ・一般エリア |
| 取り扱い品目 | 光通信、ケーブル、コネクタ、半導体、電子部品、5G / 6G通信、セキュリティ対策、高周波技術、マテリアル、ネットワーク設備・配線施工、ローカル5G、AI・IoT、映像伝達 など |
| 開催場所 | 東京ビッグサイト |
| 特徴、ポイント | ・5G/6G、光通信、通信インフラ、エッジAIなど次世代通信技術の国際展 ・通信事業者、IT・自動車メーカー、研究機関が来場 ・来場者の約50%以上が課長職以上である |
| 詳細ページ | https://www.cbw-expo.jp/ja-jp.html |
製造業向けの展示会出展のメリット
製造業向け展示会への出展は、自社の技術力を直接示す場であり、技術者による説明や実演を通じて信頼を高め、商談の確度を向上させられます。加えて、これまで接点のなかった業界の企業や代理店、技術提携が可能なパートナー企業と出会う機会も豊富にあります。
また、競合他社がどのような製品を展示し、どのようにアピールしているかを直接調査できるため、市場における自社の立ち位置を客観的に把握し、差別化戦略を練る材料にもなるでしょう。
実機やデモンストレーションで技術の優位性を証明できる
製造業向けの展示会では、実機の展示やデモンストレーションを行い、自社製品の性能や技術的な優位性を来場者に直接示せます。特に、Webサイトやカタログのスペックだけでは伝わりきらない「静かさ」「速さ」「操作のしやすさ」といった、数値化しにくい優位性をその場で証明できる点が大きな魅力です。
また、実演を通じて製品の効果を来場者に見てもらえるだけでなく、直接手に取ってもらえるため、その場で購買や導入の判断を後押しできます。競合が多い市場でも、実物を目の前で確かめてもらうことが大きな差別化要因となり、受注につながる可能性を高められます。
開発者・技術者による直接的な説明で商談化の確度を高められる
展示会には最先端の技術を用いた製品が数多く展示されますが、開発者や技術者自身が来場者へ直接説明を行うケースが多く見られます。来場者からの「自社の製品に組み込めるか?」「現場の制約を回避できるのか?」といった専門的な質問に対して、開発者が背景や工夫を自らの言葉で即座に伝えることで深い信頼関係を築けます。
また、来場者の課題に対してブース内に設けられた商談スペースで技術的なディスカッションを行い、その場で解決策を提示できれば、質の高い商談へと発展する可能性が高まります。このような場での対話は、今後の製品開発やマーケティング戦略を練る上での、貴重な一次情報にもなります。
製造業の展示会出展に興味をお持ちの方へ
製造業の展示会は、自社製品やサービスを直接見せられる貴重な場であり、短期間で信頼構築から商談化まで一気に進められるチャンスがあります。新たな顧客との出会いはもちろん、競合分析や市場動向の把握にも役立ちます。
一方で、展示会出展には事前の準備が不可欠です。目的を明確にし、十分な準備期間の確保が成功の鍵となります。特に人気な展示会は早い段階で枠が埋まり、出展ブースの位置も先着順で決まるケースが多いため、出展時期の確認と早期申込みが重要です。また、一般的に申込みは展示会終了直後から始まるため、計画的な対応が求められます。
最新の展示会の開催情報や出展方法の詳細は、RX Japan公式ページの展示会開催情報や展示会出展パーフェクトブック(無料)をご確認ください。

RX Japan 株式会社 マーケティング本部 瀬戸 優和
2006年にリード エグジビジョン ジャパン株式会社(現在のRX Japan)に入社。医薬品製造技術の展示会「インターフェックス」などを担当し、営業活動/マーケティング活動に従事。2009年には営業責任者、来場者集客責任者に就任。その後、医療・介護の展示会「メディカルジャパン」の新規立ち上げを担当し、2013年2月に初開催。2020年からは、社内でマーケティングを広めて、デジタルマーケティングやツールの導入や代理店との新たな連携を促進するなどし、社内でのマーケティング文化の醸成、リテラシー向上にむけて活動を行った。
2025年マーケティング本部新設と同時に同年1月よりマーケティング エグゼクティブエキスパートに就任。
ゼロからはじめる
展示会パーフェクトガイドブック
はじめて出展される方などを対象に展示会出展までに
やるべきことをフェーズごとにご紹介
Current or Upcoming Exhibitions
開催中・近日開催の展示会
関連記事
展示会マーケティングはいつ始める?はじめてでも失敗しない社内準備のポイントを解説
展示会出展で使える補助金・助成金|国や各自治体による展示会支援内容のまとめ
イベントマーケティングの最適な方法とは?目的・メリットと効果をあげるコツを解説













監修者プロフィール