この記事でわかること
- マーケティング業界向け展示会の特徴と活用ポイント
- マーケティング業界向け展示会の出展により得られるメリット
- RX Japan主催のマーケティング業界向け展示会の概要
近年、デジタル化やAI活用が進むなかで、マーケティング業界ならではの課題に直面する企業が増えています。そうした中でビジネス機会の場として注目を集めているのが展示会です。本記事では、マーケティング分野に特化した展示会の特徴や活用メリット、RX Japanが開催するマーケティング業界向けの展示会をいくつか紹介します。
マーケティング業界向け展示会の特徴
マーケティング業界向けの展示会は、製造業のように実物の製品や装置を並べる形ではなく、無形のサービスやノウハウが中心となる“非展示物型”のイベントです。展示会では、ツールの機能概要、運用ノウハウ、最新の成功事例といった自社に役立つ情報を持ち帰ることができます。
また、AI広告、データドリブンマーケティング、Cookie規制対応といった業界特有のテーマが集中的に取り上げられ、総合展示会では得られない実践的な情報や議論が展開されます。こうした場は、出展者にとって自社の強みを効果的に示しながら、明確な課題を持つ来場者と効率的につながれる機会となります。来場者は、経営企画、Webディレクター、ブランドマネージャー、マーケティングディレクターなど、日常的に戦略的な判断を求められる方が多い傾向にあります。
RX Japanが開催するマーケティング業界向け展示会10選
RX Japanは日本国内で多数の業界専門展示会を主催しており、その中でも注目されるのが「マーケティングWeek(通称:MaS マズ)」です。このイベントでは、マーケティング分野に特化した9つの展示会が同時開催され、テーマごとに構成されています。来場者にとっては最新のマーケティングソリューションを比較・検討できる場であり、出展者にとっては来場者の約2人に1人が課長以上 という意思決定権を含む層に直接アプローチできる貴重な機会となります。
そのほかにも、「コンテンツ東京」や「LIVeNT」でも、マーケティングに関する展示会が開催されています。どの展示会が自社の目的に合致しているのかを見極め、最適な展示会を選ぶ参考にしてください。
マーケティング戦略立案 EXPO(マーケティングWeek(通称:MaS マズ)内)
企業の成長を加速させる最新の戦略手法と実践ノウハウが一堂に集まる専門展示会です。市場分析からマーケティング施策構築、デジタル活用まで、多様なソリューションが出展します。また、成功事例を直接体験できる業界トップの専門家によるセミナーやワークショップも開催されるため、具体的な戦略立案のヒントが得られます。
| 構成展名 | マーケティング戦略立案 EXPO |
| 取り扱い品目 | コンサルティング(中期マーケティング戦略立案、新規事業のポジショニング支援、BtoBマーケティング、マーケティングDX支援)、市場調査(商圏分析・BIツール、経営管理ツール、生成AI活用)、組織育成(eラーニング・オンライン講座、教育・研修・ワークショップ、マーケティング代行・人材派遣、組織コンサルティング) など |
| 開催場所 | 東京ビッグサイト、インテックス大阪 |
| 特徴、ポイント | ・展示会「マーケティングWeek(通称:MaS マズ)」内で開催 ・市場分析/戦略設計/DX支援/組織育成など、マーケティングの上流工程に強みを持つソリューションが出展する展示会 ・あらゆる企業のマーケティング担当者、経営企画、DX推進担当者、営業企画・推進担当者、経営者層が来場 ・戦略の設計から、メディアプランニング、クリエイティブ制作、新規事業開発支援、コンサルティングなど多角的にサポートできるサービスが展示される |
| 詳細ページ | https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/about/strategy.html |
販促 EXPO(マーケティングWeek(通称:MaS マズ)内)
購入意欲を促進し、同業他社との差別化やブランドイメージの向上をサポートするための、オリジナリティあふれるノベルティグッズ、大切なお客様に送るギフト、魅力を存分に伝えるPOP・ディスプレイなど、企業の販促活動に役立つ製品が集まる専門展です。
| 構成展名 | 販促 EXPO |
| 取り扱い品目 | ノベルティ(サステナブルグッズ、不織布 / エコバッグ、雑貨 / ライフスタイルグッズ、ウイルス対策グッズ、食品ノベルティ、プレミアムギフト、贈答品 / カタログギフト、OEM / 名入れ)、店舗販促(看板 / サイン / ディスプレイ / のぼり、空間デザイン)、デジタルサイネージ、印刷・パッケージ(ネット印刷 / 印刷通販、ポスター印刷 / 製本、3Dプリンタ)、DMソリューション(発送サービス / 発送代行、デザイン制作) など |
| 開催場所 | 東京ビッグサイト、インテックス大阪 |
| 特徴、ポイント | ・展示会「マーケティングWeek(通称:MaS マズ)」内で開催 ・ノベルティ・ディスプレイ什器・印刷/パッケージ・DMソリューションなど、販促活動に直結する製品が多数出展する専門展 ・企業のマーケティング部門、広報・宣伝部門、販売促進部門、広告デザイン・制作会社などの担当者が来場 ・来場者の約80%が製品の導入に直接関与する方である |
| 詳細ページ | https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/about/spex.html |
SNS・インフルエンサー活用 EXPO(マーケティングWeek(通称:MaS マズ)内)
SNSの力でブランド浸透・購買促進・ファン形成を目指すマーケティング・宣伝担当者が来場する専門展です。SNS運用支援、インフルエンサー活用、UGC活用ツール、ライブ配信支援、SNSコンテンツ制作など、SNSマーケティングを強化するためのあらゆるサービスが集う商談展です。
| 構成展名 | SNS・インフルエンサー活用 EXPO |
| 取り扱い品目 | SNSマーケティング支援(投稿管理・スケジュール管理、SNSマーケティング戦略 / コンサルティング、SNS広告(Instagram・TikTok・X・YouTube等)、SNSキャンペーン運用支援、効果測定・分析ツール、炎上リスク対策・モニタリング、SNS運用代行サービス)、SNSコンテンツ制作(画像・動画・テキストコンテンツ制作、ショート動画・リール・TikTok特化型制作、UGC・口コミ活用支援、AIによる自動生成ツール)、インフルエンサー活用、ソーシャルリスニング・モニタリング(口コミ・トレンド分析、ブランド評価モニタリング) など |
| 開催場所 | 東京ビッグサイト、インテックス大阪 |
| 特徴、ポイント | ・展示会「マーケティングWeek(通称:MaS マズ)」内で開催 ・SNS運用支援/UGC活用ツール/ライブ配信支援/インフルエンサーキャスティングなど、SNSマーケティング全般のソリューションが出展される専門展示会 ・あらゆる企業のマーケティング、宣伝・広報、販売促進、営業推進・企画部門の担当者が来場 ・来場者の約80%が製品導入に関与する決裁権を持つ |
| 詳細ページ | https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/about/sns.html |
広告メディア枠 EXPO(マーケティングWeek(通称:MaS マズ)内)
広告戦略とブランディングを強化したい企業の意思決定者が来場する広告の専門展です。交通・屋外広告やマスメディア広告に加え、リテールメディアやスポンサー枠など、多岐にわたる広告ソリューションが集結します。
| 構成展名 | 広告メディア枠 EXPO |
| 取り扱い品目 | マス広告関連カテゴリー(テレビCM制作・放映サービス、ラジオ広告制作・放送枠、新聞広告企画・掲載枠、雑誌広告企画・掲載枠、屋外広告(看板・デジタルサイネージ)、交通広告(電車・バス・駅広告)、映画館広告)、SP広告(店頭販促ツール(POP・ディスプレイ)、ノベルティ・プロモーショングッズ制作、サンプリング・試供品配布サービス、ダイレクトメール(DM)企画・発送、クーポン・ポイントシステム導入支援)、ターゲット特化型メディア / スポンサー広告 など |
| 開催場所 | 東京ビッグサイト、インテックス大阪 |
| 特徴、ポイント | ・展示会「マーケティングWeek(通称:MaS マズ)」内で開催 ・テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・屋外/交通広告・リテールメディア・スポンサー枠など、あらゆる広告チャネルのソリューション・広告出稿枠が出展される専門展 ・マーケター、Webディレクター、宣伝・広報担当者、営業推進・企画担当者などが来場する ・決裁権を持つキーマンが多数来場する |
| 詳細ページ | https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/about/ad.html |
CX・顧客育成 EXPO(マーケティングWeek(通称:MaS マズ)内)
顧客データの分析ツールや感情に訴えるサービスなど、CX向上に貢献する最新ソリューションが集結します。顧客ロイヤルティの向上やブランド価値の強化、競合との差別化を実現するためのヒントが見つかる専門展です。
| 構成展名 | CX・顧客育成 EXPO |
| 取り扱い品目 | 顧客体験の最適化(UI / UXデザイン支援、チャットボット、ポップアップ、SNS・LINE・メールなどのマルチチャネル対応、感情分析 / VOC(顧客の声)分析)、顧客データ活用・ロイヤルティ向上(顧客情報統合ツール、顧客セグメンテーション / パーソナライズ配信、会員マイページ・コミュニティサイト構築)、CX戦略設計・カスタマーサクセス支援(顧客体験マップ・カスタマージャーニー設計、LTV最大化支援コンサルティング、NPS・満足度調査・離脱防止ソリューション) など |
| 開催場所 | 東京ビッグサイト、インテックス大阪 |
| 特徴、ポイント | ・展示会「マーケティングWeek(通称:MaS マズ)」内で開催 ・CXM/MA、Web接客、チャットボット、アンケート/分析、UI/UX最適化など“顧客体験価値”に関わるソリューションが多数出展する専門展 ・ECサイト運営企業、小売業、通販・ネットショップなどの担当者が多く来場する ・来場者の約50%以上が課長職以上である |
| 詳細ページ | https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/about/cx.html |
広告クリエイティブ・マーケティングEXPO(コンテンツ東京内)
現在、広告が溢れ、消費者が広告を「スキップ」する時代だからこそ、「伝わる広告」と「刺さるクリエイティブ」が求められます。本展は、そんなクリエイティブを活用した広告効果を最大化するための最新のアイディアと手法が集結し、ヒントや依頼先を探すことができる専門展示会です。
動画広告、SNS広告、ショートドラマ・縦型動画、オウンドメディア、インフルエンサーマーケティング、ファンマーケティングなど、最新の広告クリエイティブを支える企業が集結します。
| 構成展名 | 広告クリエイティブ・マーケティングEXPO |
| 取り扱い品目 | コンテンツ制作(動画・Web・バナー・記事・漫画・ショートドラマ)コンテンツマーケティング支援(SNSマーケティング、SEO対策、広告運用、動画マーケティング、生成AIを活用した広告クリエイティブ) |
| 開催場所 | 東京ビッグサイト |
| 特徴、ポイント | ・展示会「コンテンツ東京」内で開催 ・企業の売上拡大、認知向上、広告効果の最大化に繋がる広告クリエイティブの制作や、コンテンツマーケティング支援に関わるサービスが出展される専門展 ・企業のマーケティング・広報・宣伝担当者、ブランディング担当、経営企画など、コンテンツ活用に興味関心の高いビジネスユーザーが多く来場 |
| 詳細ページ | https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/about/adb.html |
コミュニケーションデザインEXPO(コンテンツ東京内)
今、大量な情報が飛び交う中で、単に情報を発信するだけではターゲットに届かず、「どう伝えるか」「どのような体験を通じて共感を得るか」が企業にとって不可欠となっています。
本展は企業や商品のブランド価値向上、顧客体験(CX)の設計など伝え方のプロフェッショナルが出展、顧客との接点や伝え方(コンテンツなど)を相談することができる場です。
| 構成展名 | コミュニケーションデザインEXPO |
| 取り扱い品目 | コミュニケーション戦略(企画/設計/制作、体験型コミュニケーション設計、CX設計)、デザイン戦略(UI/UXデザイン、パッケージデザイン・グラフィックデザイン)ブランディング戦略(パーパスブランディング/リブランディング支援、商品ブランディングなど) |
| 開催場所 | 東京ビッグサイト |
| 特徴、ポイント | ・展示会「コンテンツ東京」内で開催 ・企業や商品のブランド価値向上、顧客体験(CX)の設計など、コミュニケーションデザインに基づいてブランド戦略を相談できる企業が出展 ・企業の経営企画・事業戦略・新規事業開発、ブランディング担当、マーケティング・広報・宣伝担当者など、コンテンツ活用に興味関心の高いビジネスユーザーが多く来場 |
| 詳細ページ | https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/about/cd.html |
ファンコミュニティマーケティングEXPO(コンテンツ東京内)
単なる"広告"や"一方通行の発信"ではなく、「共創」や「熱量設計」によってファンのエンゲージメントを高める取り組みが求められています。
顧客の熱量最大化・LTV最大化・ファンが新たなファンを連れてくる循環を作り出すために必要なサービスが一堂に集まる場として、2026年に初開催する展示会です。
| 構成展名 | ファンコミュニティマーケティングEXPO |
| 取り扱い品目 | コミュニティ構築・運営支援(コミュニティ運営プラットフォーム、オンラインサロン支援ツール)、ファンとの関係性強化(エンゲージメント可視化/分析ツール、ロイヤリティプログラム)、ファンとの共創・拡散(UGC活用、キャンペーン支援、クラウドファンディング) |
| 開催場所 | 東京ビッグサイト |
| 特徴、ポイント | ・展示会「コンテンツ東京」内で開催 ・「つながり、育て、広げる~共創・共感時代のマーケティング戦略~」をテーマに、ファンコミュニティマーケティング領域で初めてBtoB商談に特化した展示会を新設 ・既存顧客のロイヤル化やLTV最大化、ファンとの関係性構築と活用を目的とし、ファンの育成、共創、コミュニティ活用といった“つながり”に注力する企業に最適な場である。 |
| 詳細ページ | https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/about/fan.html |
デジタルマーケティング EXPO(営業・デジタルマーケティング Week内)
デジタルマーケティングのMAツールやSNS活用、WEB作成など様々なリューションが集まる展示会です。日本最大級のIT・DX・AIの総合展「Japan DX Week」「Japan IT Week」「EC・店舗Week」と同時開催。
| 構成展名 | デジタルマーケティング EXPO |
| 取り扱い品目 | マーケティングオートメーション (MA)、Web接客・レコメンド、CRM(顧客関係管理)・営業支援、AI活用マーケティング、SNS活用、SEO/風評被害対策、Web分析/解析、LPO(ランディングページ最適化)/EFO(入力フォーム最適化)、コンテンツマーケティング、ダイレクトメール・DM印刷、テレマーケティング、リサーチ、アンケート、CMS(コンテンツ管理システム)、メール配信、Webサイト構築・制作、動画作成、パーソナライゼーションなど |
| 開催場所 | 東京ビッグサイト、幕張メッセ、ポートメッセなごや |
| 特徴、ポイント | ・展示会「営業・デジタルマーケティング Week」内で開催(名古屋展はJapan DX Week内で開催) ・デジタルマーケティングのMAツールやSNS活用、Web作成など、様々なソリューションが一堂に会する展示会 ・マーケティング、広報、広告、販売企画、販売促進の部門の方が多数来場 ・来場者の70%が導入検討のための来場である ・同時開催のJapan IT Week、Japan DX Week、EC・店舗Weekと合計で年間1,800社が出展、10万人が来場する |
| 詳細ページ | https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/exhibit/web.html |
イベント総合 EXPO(LIVeNT内)
イベント開催に必要な製品・サービスがすべて集まる国内最大級の展示会です。「イベントコンテンツ・企画」「ビジネスイベント支援」「運営サポート」「集客サポート」「機材・用品」など、課題を解決するためのヒントが見つかります。
| 構成展名 | イベント総合 EXPO |
| 取り扱い品目 | イベント企画・制作(企画会社、制作会社、運営会社)、会場・スペース(イベントホール、コンベンション施設、野外会場)、機材・用品(音響・照明・映像機器、舞台設営、仮設資材、レンタル用品)、遊具・アトラクション、装飾・ディスプレイ(看板、バナー、POP、展示ブース)、ノベルティ・グッズ制作、集客支援(チケットシステム、アプリ、デジタルツール)、警備・運営スタッフ、ケータリング・飲食サービス、感染症対策、設営・撤去サービス、イベントDXソリューション(VR/ARコンテンツ、オンラインイベントプラットフォーム、メタバース空間、人流解析システム)、防災・安全対策など |
| 開催場所 | 幕張メッセ |
| 特徴、ポイント | ・展示会「LIVeNT」内で開催 ・企業イベント、展示会、セミナー、スポーツイベント、お祭り、地域イベントなど、様々なイベントの企画・開催に必要なあらゆる製品・サービスが出展される ・イベント主催者、企画会社、施設運営者、企業のマーケティング・広報担当者など、イベントに関わる幅広い専門家が多く来場 ・オンラインイベントやメタバースなど、イベントDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する最新技術やサービスも紹介される |
| 詳細ページ | https://www.livent-expo.jp/hub/ja-jp/exhibit/event.html |
マーケティング業界向けの展示会出展のメリット
マーケティング業界向け展示会には、「新規リードの獲得が頭打ちになっている」「広告運用やSEOの成果に伸び悩んでいる」といったマーケティング特有の課題を抱える担当者が来場します。出展者は、コンバージョン率改善や広告配信の最適化といった実績データや成功事例を提示しながら、来場者が抱える課題に対して具体的な解決策を直接提案できる場となります。データに基づいた対話を通じて来場者と信頼関係を築けるため、商談へ直結しやすく、長期取引や新規市場開拓の可能性を広げられるでしょう。
また、普段は接点を持ちにくい大手企業のマーケティング部門や営業マネージャーと直接意見交換できる点も大きな利点です。
競合他社の動向や成功事例から一次情報を入手できる
マーケティング業界向けの展示会では、Web上では把握しづらい競合他社の動向や業界全体のトレンド、さらには他社の成功事例に直接触れられる貴重な場です。出展者はそれらの情報を収集することで、自社の立ち位置や強み・弱みを客観的に見直せます。
また、来場者が複数のマーケティングツールや広告サービスを横並びで比較しながらブースを訪れるため、自社サービスに対する生の反応をその場で得られる点も大きなメリットです。価格感やプラン内容に関する率直な意見、競合との違いに関する評価など、普段は得られにくいリアルな声を吸い上げることで、サービス改善や新たな打ち手のヒントを得られるでしょう。
マーケティング担当者や経営層など情報感度の高い層に接触できる
マーケティング業界向けの展示会には、広告の最新トレンドや新技術に関心を持つ層が集まります。そのため、出展者が提供するサービスやソリューションを受け入れられやすいです。結果として、名刺交換にとどまらず、関心度の高い層を効果的に引き込み、実際の商談や案件化へ発展する可能性が高まります。
また、出展者にとっては、通常ではリーチが難しい経営層と直接交流ができる点や、製造業・小売業・サービス業など幅広い業界や新たな市場のマーケティング担当者と出会える点も大きな魅力です。
マーケティング業界の展示会出展に興味をお持ちの方へ
マーケティング業界の展示会は、単なる情報収集の場ではなく、新規顧客の獲得、既存顧客との関係強化、そして業界内での存在感を高める絶好のチャンスです。意思決定者や最新トレンドに敏感な担当者と直接出会えるため、自社の強みを効果的にアピールできます。
一方で、展示会出展には事前の準備が不可欠です。目的を明確にし、十分な準備期間の確保が成功の鍵となります。特に人気な展示会は早い段階で枠が埋まり、出展ブースの位置も先着順で決まるケースが多いため、出展時期の確認と早期申込みが重要です。また、一般的に申込みは展示会終了直後から始まるため、計画的な対応が求められます。
最新の展示会の開催情報や出展方法の詳細は、RX Japan公式ページの展示会開催情報や展示会出展パーフェクトブック(無料)をご確認ください。

RX Japan 合同会社 第一事業本部 近藤 彩葉
米国の大学を卒業後、ニューヨークにて勤務。2015年に日本に帰国し、RX Japanに入社。Exhibitor Successエキスパートとして、国内および海外企業が展示会に出展する際のサポートおよびコンサルタントに従事。担当展示会はエネルギー関連からファッション業界まで多岐にわたる。
ゼロからはじめる
展示会パーフェクトガイドブック
はじめて出展される方などを対象に展示会出展までに
やるべきことをフェーズごとにご紹介
Current or Upcoming Exhibitions
開催中・近日開催の展示会
次の記事
関連記事
展示会マーケティングはいつ始める?はじめてでも失敗しない社内準備のポイントを解説
展示会出展で使える補助金・助成金|国や各自治体による展示会支援内容のまとめ
イベントマーケティングの最適な方法とは?目的・メリットと効果をあげるコツを解説










監修者プロフィール